工作时间:
联系人:
联系电话:
发布日期:2018/6/10 6:58:46 访问次数:0
| 威廉希尔williamhill中文2018届毕业生考研情况汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 报考学校 | 报考专业 | 类型 |
| 1 | 王曼宁 | 1401 | 吉林大学 | 生物工程 | 985 |
| 2 | 杨宇宁 | 1401 | 东北林业大学 | 林木遗传育种 | 211 |
| 4 | 闫雪 | 1403 | 东北林业大学 | 植物学 | 211 |
| 5 | 王欣 | 1403 | 东北林业大学 | 生物化学与分子生物学 | 211 |
| 6 | 许佳琪 | 1402 | 东北师范大学 | 生理学 | 211 |
| 7 | 王国华 | 1403 | 广西大学 | 生物化学与分子生物学 | 211 |
| 8 | 李慧莹 | 1401 | 海南大学 | 海洋生物学 | 211 |
| 9 | 李笑爽 | 1401 | 辽宁大学 | 动物学 | 211 |
| 42 | 于露 | 1401 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 211 |
| 10 | 赵梦娜 | 1403 | 北京农学院 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 11 | 岳剑茹 | 1401 | 沈阳农业大学 | 植物学 | |
| 12 | 曲正伟 | 1403 | 沈阳农业大学 | 细胞生物学 | |
| 13 | 姚薇 | 1403 | 沈阳农业大学 | 微生物学 | |
| 14 | 秦伟南 | 1401 | 宁波大学 | 渔业 | |
| 15 | 赵明明 | 1401 | 宁波大学 | 渔业 | |
| 16 | 孙丽颖 | 1401 | 宁波大学 | 渔业 | |
| 17 | 李雪 | 1402 | 宁波大学 | 海洋生物学 | |
| 18 | 莫楠 | 1402 | 宁波大学 | 海洋生物学 | |
| 19 | 刘洋 | 1402 | 宁波大学 | 海洋生物学 | |
| 20 | 孙弋博 | 1403 | 宁波大学 | 渔业 | |
| 21 | 王识栋 | 1403 | 宁波大学 | 海洋生物学 | |
| 22 | 左吉卉 | 1401 | 温州大学 | 化员工物学 | |
| 23 | 任氢欣 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 24 | 王筠雅 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | |
| 25 | 陈爽 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 26 | 许丽婷 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 27 | 王茹 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | |
| 28 | 邓雅丹 | 1401 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | |
| 29 | 陈乃钰 | 1402 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 30 | 蔡润 | 1402 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 31 | 耿鑫鑫 | 1402 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | |
| 32 | 祁晓月 | 1402 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | |
| 33 | 苏丽月 | 1402 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 | |
| 34 | 黄鹤 | 1402 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 | |
| 35 | 赵艺骅 | 1402 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 | |
| 3 | 代艾林 | 1403 | 吉林农业大学 | 生态学 | |
| 36 | 常晶茹 | 1401 | 吉林农业大学 | 野生动植物保护与利用 | |
| 37 | 雷新雨 | 1403 | 吉林农业大学 | 水生生物 | |
| 38 | 马博涵 | 1403 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 | |
| 39 | 郝佳 | 1403 | 吉林农业大学 | 野生动植物保护与利用 | |
| 40 | 王新 | 1403 | 吉林农业大学 | 水生生物学 | |
| 41 | 刘宇航 | 1403 | 吉林农业大学 | 野生动植物保护与利用 | |
| 43 | 孙颖 | 1403 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | |
| 44 | 文晓雪 | 1402 | 长春理工大学 | 细胞生物学 | |
| 45 | 杨健 | 1403 | 八一农垦大学 | 微生物学 | |
| 46 | 段琼 | 1403 | 内蒙古民族大学 | 细胞生物学 | |
上一:暂无