工作时间:
联系人:
联系电话:
发布日期:2018/6/9 20:05:26 访问次数:0
| 威廉希尔williamhill中文2017届毕业生考研情况统计表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 报考学校 | 报考专业 | 
| 1 | 王可 | 1301 | 东北林业大学 | 植物学 | 
| 2 | 陈雅欣 | 1301 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | 
| 3 | 刘依 | 1301 | 吉林农业大学 | 微生物学 | 
| 4 | 王安琪 | 1301 | 沈阳农业大学 | 植物学 | 
| 5 | 石云龙 | 1301 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 6 | 卢香凝 | 1301 | 海南大学 | 海洋生物学 | 
| 7 | 杨铭玉 | 1301 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
| 8 | 孙艳雨 | 1301 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | 
| 9 | 范冬雨 | 1301 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 10 | 杨洋 | 1301 | 宁波大学 | 渔业 | 
| 11 | 张庆吉 | 1301 | 宁波大学 | 渔业 | 
| 12 | 郭旭 | 1301 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 13 | 宫福雨 | 1301 | 吉林农业大学 | 野生动植物保护与利用 | 
| 14 | 姜雨婷 | 1302 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
| 15 | 田旸 | 1302 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 | 
| 16 | 张硕 | 1302 | 吉林农业大学 | 野生植物保护与利用 | 
| 17 | 王丹 | 1302 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
| 18 | 郭婷婷 | 1302 | 宁波大学 | 海洋生物学 | 
| 19 | 沈红梅 | 1302 | 东北林业大学 | 林木遗传育种 | 
| 20 | 尹智博 | 1302 | 吉林师范大学 | 生物学 | 
| 21 | 程名 | 1302 | 广西师范大学 | 植物生态学 | 
| 22 | 孔超 | 1302 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | 
| 23 | 孙迪 | 1302 | 辽宁师范大学 | 课程与教学论 | 
| 24 | 侯胜男 | 1302 | 哈尔滨师范大学 | 植物学 | 
| 25 | 辛士冬 | 1303 | 东北林业大学 | 森林经理学 | 
| 26 | 陈胜男 | 1303 | 东北林业大学 | 发育生物学 | 
| 27 | 李鑫 | 1303 | 福建师范大学 | 微生物学 | 
| 28 | 吴楠 | 1303 | 吉林农业大学 | 菌物学 | 
| 29 | 秦智 | 1303 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 30 | 李月 | 1303 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 31 | 田新 | 1303 | 吉林农业大学 | 野生动植物保护与利用 | 
| 32 | 刘照东 | 1303 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 33 | 张峰 | 1303 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 34 | 吴培 | 1303 | 吉林农业大学 | 生态学 | 
| 35 | 赵丽 | 1303 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 
| 36 | 霍婉玲 | 1303 | 佳木斯大学 | 学科教学 | 
| 37 | 王亚楠 | 1303 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 | 
| 38 | 陈亮 | 1303 | 牡丹江师范学院 | 学科教学 | 
| 39 | 袁浩 | 1303 | 西双版纳热带植物园 | 生态学 | 
| 40 | 刘思佳 | 1303 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
| 41 | 梁晶 | 1303 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
| 42 | 孙琦 | 1303 | 浙江海洋大学 | 海洋生物学 | 
上一:威廉希尔williamhill中文2018届毕业生考研情况汇总表
下一:暂无