工作时间:
联系人:
联系电话:
发布日期:2014/10/9 10:21:24 访问次数:344
| 2014毕业生考研情况统计 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 考研分数 | 考取学校 | 报考专业 |
| 1 | 曹正花 | 1001 | 362 | 贵州大学 | 生化与分子 |
| 2 | 刘晓亮 | 1001 | 324 | 吉林农业大学 | 菌类作物 |
| 3 | 马丽 | 1001 | 299 | 西北农林科技大学 | 作物遗传育种 |
| 4 | 贾金如 | 1001 | 315 | 江苏大学 | 生物学专业 |
| 5 | 潘永洋 | 1001 | 310 | 内蒙古师范大学 | 生物学科教学论 |
| 6 | 戴晓航 | 1002 | 330 | 辽宁师范大学 | 生物课程与教学论 |
| 7 | 董雪 | 1002 | 341 | 内蒙古农业大学 | 遗传学 |
| 8 | 高秀丽 | 1002 | 392 | 东北林业大学 | 植物学 |
| 9 | 郝久程 | 1002 | 354 | 辽宁师范大学 | 遗传学 |
| 10 | 刘芳 | 1002 | 326 | 辽宁师范大学 | 海洋生物学 |
| 11 | 刘琳琳 | 1002 | 343 | 吉林师范大学 | 天然产物生物学 |
| 12 | 卢冬雪 | 1002 | 311 | 吉林农业大学 | 微生物 |
| 13 | 潘雨 | 1002 | 284 | 内蒙古农业大学 | 分子生物学与生物化学 |
| 14 | 邵巧巧 | 1002 | 306 | 河北大学 | 水生生物学 |
| 15 | 于淼 | 1002 | 294 | 吉林农业大学 | 植物学 |
| 16 | 周莹 | 1002 | 401 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 |
| 17 | 朱思薇 | 1002 | 385 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 |
| 18 | 闫肃 | 1002 | 275 | 东北师范大学 | 学科教学(生物) |
| 19 | 孙胜楠 | 1002 | 400 | 吉林大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 20 | 杨春艳 | 1002 | 389 | 贵州大学 | 微生物专业 |
| 21 | 杨槟 | 1002 | 362 | 吉林师范大学 |
植物次生代谢 |
| 22 | 陈思 | 1003 | 346 | 吉林农业大学 | 生药学 |
| 23 | 陈小桐 | 1003 | 355 | 辽宁师范大学 | 细胞生物学 |
| 24 | 崔青美 | 1003 | 327 | 西南大学 | 微生物 |
| 25 | 韩丽蓉 | 1003 | 395 | 兰州大学 | 细胞生物学 |
| 26 | 解长睿 | 1003 | 330 | 吉林农业大学 | 作物生物技术 |
| 27 | 刘禹 | 1003 | 352 | 吉林农业大学 | 作物栽培学与耕作学 |
| 28 | 尹冬梅 | 1003 | 284 | 云南农业大学 | 药用植物 |
| 29 | 张玉杰 | 1003 | 295 | 云南大学 | 植物学 |